はじめに
個人的に気になっている外食産業の月次をまとめています。以下注意事項
・【証券コード】 会社名 (メインの店ブランド名) で表記をしています
・基本的に各会社のIRの開示情報を取りまとめています
・数値に関しては前年対比の%表記となっています
・各数値に関しては、速報値と確報値が場合によって混在します
回転寿司
【3563】FOOD &LIFE COMPANIES (スシロー)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95.1 | 99.9 | 120.0 | 179.6 | 112.6 | |
客数 | 83.2 | 86.2 | 110.2 | 192.8 | 119.2 | |
客単価 | 114.2 | 115.9 | 109.0 | 93.1 | 94.4 |
【2695】くら寿司 (くら寿司)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 84.5 | 86.2 | 115.4 | 174.2 | 112.7 | |
客数 | 76.0 | 79.2 | 108.5 | 184.6 | 121.9 | |
客単価 | 111.2 | 108.9 | 106.4 | 94.4 | 92.4 |
【7421】カッパ・クリエイト (かっぱ寿司)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80.8 | 85.2 | 119.1 | 173.2 | 117.4 | |
客数 | 73.8 | 78.2 | 111.5 | 186.4 | 128.9 | |
客単価 | 109.4 | 109.0 | 106.8 | 92.9 | 91.1 |
ハンバーガー
【2702】日本マクドナルドホールディングス (マクドナルド)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118.7 | 101.0 | 107.5 | 109.2 | 105.7 | |
客数 | 96.8 | 88.7 | 100.8 | 120.9 | 122.5 | |
客単価 | 122.7 | 113.8 | 106.6 | 90.3 | 86.3 |
【8153】モスフード (モスバーガー)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 108.9 | 110.0 | 109.3 | 112.6 | 120.5 | |
客数 | 94.8 | 97.5 | 108.1 | 120.8 | 124.9 | |
客単価 | 114.9 | 112.8 | 101.1 | 93.2 | 96.5 |
コーヒー・喫茶店
【3087】ドトール・日レスホールディングス (ドトール)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 70.3 | 74.8 | 97.9 | 189.1 | 176.4 | |
客数 | 66.4 | 71.6 | 93.3 | 191.0 | 179.7 | |
客単価 | 105.9 | 104.5 | 104.9 | 99.0 | 98.2 |
【3543】コメダホールディングス (コメダ珈琲店)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 89.2 | 93.8 | 109.5 | 188.2 | 134.0 | |
客数 | – | – | – | – | – | |
客単価 | – | – | – | – | – |
【3395】サンマルクホールディングス (サンマルクカフェ)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 61.5 | 69.2 | 107.7 | 445.5 | 323.2 | |
客数 | – | – | – | – | – | |
客単価 | – | – | – | – | – |
中華・麺類
【7611】ハイデイ日高 (日高屋)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 55.7 | 54.3 | 70.5 | 118.3 | 99.3 | |
客数 | 55.6 | 54.7 | 72.4 | 122.4 | 112.8 | |
客単価 | 100.2 | 99.3 | 97.5 | 96.7 | 88.0 |
【7544】幸楽苑ホールディングス (幸楽苑)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72.8 | 76.1 | 87.1 | 140.2 | 117.4 | |
客数 | 71.4 | 75.1 | 85.5 | 139.0 | 114.4 | |
客単価 | 102.1 | 101.4 | 101.8 | 100.9 | 102.7 |
【3397】トリドールホールディングス (丸亀製麺)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 79.6 | 78.4 | 98.9 | 184.0 | 147.9 | |
客数 | 81.0 | 78.8 | 97.2 | 188.2 | 156.0 | |
客単価 | 98.3 | 99.5 | 101.7 | 97.8 | 94.8 |
【9936】王将フードサービス (餃子の王将)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 88.8 | 89.5 | 95.8 | 121.2 | ||
客数 | 79.6 | 80.3 | 89.5 | 119.6 | ||
客単価 | 111.5 | 111.4 | 107.0 | 101.3 |
ファミリーレストラン
【3197】すかいらーくホールディングス (ガスト)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66.5 | 70.9 | 93.7 | 164.6 | 128.6 | |
客数 | 61.3 | 65.1 | 86.1 | 154.6 | 129.1 | |
客単価 | 108.6 | 108.9 | 108.9 | 106.5 | 99.6 |
【7581】サイゼリア (サイゼリア)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 62.0 | 67.1 | 91.3 | 192.3 | 139.7 | |
客数 | 61.7 | 67.1 | 90.3 | 184.2 | 140.5 | |
客単価 | 100.5 | 100.0 | 101.1 | 104.4 | 99.5 |
【9942】ジョイフル (ジョイフル)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 67.5 | 69.4 | 93.1 | 169.5 | 129.4 | |
客数 | 65.8 | 68.6 | 89.7 | 164.4 | 130.7 | |
客単価 | 102.7 | 101.2 | 103.7 | 103.1 | 99.0 |
牛丼チェーン
【9861】吉野家ホールディングス (吉野家)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90.5 | 82.9 | 89.5 | 89.9 | 99.4 | |
客数 | 88.3 | 80.2 | 83.8 | 81.6 | 96.3 | |
客単価 | 102.5 | 103.3 | 106.8 | 110.2 | 103.2 |
【7550】ゼンショーホールディングス (すき家)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99.8 | 92.1 | 104.6 | 114.2 | 118.1 | |
客数 | 94.8 | 88.0 | 100.5 | 111.6 | 113.9 | |
客単価 | 105.2 | 104.7 | 104.0 | 102.3 | 103.7 |
【9887】松屋フーズホールディングス (松屋)
スクロールできます
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 84.9 | 81.0 | 91.6 | 108.9 | 112.2 | |
客数 | 79.0 | 76.1 | 87.2 | 103.5 | 102.5 | |
客単価 | 107.5 | 106.5 | 105.1 | 105.2 | 109.5 |
気になった銘柄があれば随時追加していきます